| Sociale structuur | 1-1-2024 | 1-1-2023 | 
|---|---|---|
| Aantal inwoners (in aantallen) | ||
| 0 - 19 jaar | 2.561 | 2.615 | 
| 20 - 64 jaar | 5.686 | 5.728 | 
| 65 jaar en ouder | 2.096 | 2.046 | 
| Totaal aantal inwoners | 10.343 | 10.389 | 
| Aantal inwoners (procentueel) | ||
| 0 - 19 jaar | 25% | 25% | 
| 20 - 64 jaar | 55% | 55% | 
| 65 jaar en ouder | 20% | 20% | 
| Totaal aantal inwoners | 100% | 100% | 
| 2023 | 2022 | |
| Werkzame personen | ||
| Aantal werkzame personen (banen) | nnb | 4.280 | 
| Bedrijfsvestigingen | ||
| Aantal bedrijfsvestigingen | nnb | 1.010 | 
| Fysieke structuur | 2023 | 2022 | 
| Oppervlakte gemeente (in hectare) | ||
| Land | 1.379 | 1.379 | 
| Water | 3 | 3 | 
| Woningvoorraad | ||
| Woningen | 4.248 | 4.237 | 
| In aanbouw | nnb | 72 | 
| Woningen naar eigendom | ||
| Koopwoningen | 72,7% | 72,6% | 
| Huurwoningen van woningcoöperatie | 17,0% | 17,0% | 
| Huurwoningen van overige verhuurders | 10,3% | 10,3% | 
| Financiële structuur | Rekening 2023 | Rekening 2022 | 
| Opbrengst lokale heffingen | 5.132.700 | 5.730.699 | 
| Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds | 17.472.228 | 17.167.098 | 
| Financiële structuur (bedrag per inwoner) | Rekening 2023 | Rekening 2022 | 
| Opbrengst lokale heffingen | 496 | 552 | 
| Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds | 1.689 | 1.652 | 
