1: Lokale heffingen
De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. De lokale heffingen bestaan uit belastingen (bijvoorbeeld Onroerende Zaakbelasting (OZB) en toeristenbelasting), bestemmingsheffingen (Rioolheffing en Afvalstoffenheffing) en rechten (bijvoorbeeld Leges en Begraafrechten).
Tarieven 2022-2023
Tarief/Belasting | Eenheid | 2022 | 2023 | Lasten-stijging/ daling (%) |
---|---|---|---|---|
Onroerend Zaakbelasting | ||||
Woningen | ||||
Eigenaar woning, percentage van de WOZ-waarde | % | 0,1061 | 0,0943 | -11,1% |
Niet Woningen | ||||
Eigenaar niet-woning, percentage van de WOZ-waarde | % | 0,2163 | 0,2325 | 7,5% |
Gebruiker niet-woning, percentage van de WOZ-waarde | % | 0,1660 | 0,1587 | -4,4% |
Afvalstoffenheffing | ||||
Vaste tarieven | ||||
Vast bedrag | € | 195,00 | 200,00 | 2,6% |
Extra container GFT Afval | € | 45,00 | 47,60 | 5,8% |
Extra container restafval | € | 46,45 | 55,00 | 18,4% |
Variabele tarieven | ||||
Lediging container 240 L | € | 6,05 | 6,05 | 0,0% |
Lediging container 140 L | € | 3,65 | 3,65 | 0,0% |
Aanbieding ondergrondse container | € | 1,00 | 1,00 | 0,0% |
Rioolheffingen | ||||
Woningen | ||||
Per woning tot 500 m3 | € | 262,56 | 241,12 | -8,2% |
Voor elke 100 m3 of gedeelte ervan boven de 500 m3 | € | 62,91 | 57,77 | -8,2% |
Niet woningen | ||||
Per niet-woning tot 500 m3 | € | 262,56 | 262,56 | 0,0% |
Voor elke 100 m3 of gedeelte ervan boven de 500 m3 | € | 62,91 | 62,91 | 0,0% |
Voor percelen die geen leidingwater verbruiken of grondwater oppompen | € | 55,73 | 55,73 | 0,0% |
Overige belastingen | ||||
Hondenbelasting | ||||
Eerste hond | € | 71,78 | 75,94 | 5,8% |
voor de volgende hond(en) | € | 120,39 | 127,37 | 5,8% |
Kenneltarief | € | 553,58 | 585,69 | 5,8% |
Toeristenbelasting | ||||
Per persoon, per overnachting | € | 1,87 | 1,87 | 0,0% |
Leges | ||||
- | ||||
Voltrekken van een huwelijk, vanaf | € | 258,85 | 273,85 | 5,8% |
Afgifte paspoort, vanaf | € | 57,34 | 58,80 | 2,5% |
Afgifte Nederlandse identiteitskaart, vanaf | € | 36,98 | 37,95 | 2,6% |
Afgifte rijbewijs, vanaf | € | 41,60 | 48,15 | 15,7% |
Lokale lastendruk
Voor de informatie over de lokale lastendruk maken wij gebruik van de informatie op de website waarstaatjegemeente.nl.
Lokale lastendruk gemiddeld gezin | 2022 | 2023 | Lasten-stijging (%) |
---|---|---|---|
Eigenaar en gebruiker | |||
OZB eigenaar *1) | € 368,17 | € 366,83 | -0,4% |
Rioolheffing *2) | € 262,56 | € 241,12 | -8,2% |
Afvalstoffenheffing *3) | € 237,35 | € 242,35 | 2,1% |
Totaal lastendruk eigenaar en gebruiker woning | € 868,08 | € 850,30 | -2,0% |
Gebruiker | |||
Rioolheffing *2) | € 262,56 | € 241,12 | -8,2% |
Afvalstoffenheffing *3) | € 237,35 | € 242,35 | 2,1% |
Totaal lastendruk gebruiker woning | € 499,91 | € 483,47 | -3,3% |
*1) Voor het eigendom van een gemiddelde woning is gerekend met een woningwaarde van € 347.000 in 2022 en € 389.000 in 2023.
*2) Uitgaande van maximaal 500 m3.
*3) Standaardcombinatie: basisheffing met 7 ledigingen per jaar voor een 240 liter restcontainer.
Kwijtschelding
Op de gemeentelijke website staan de beleidsregels opgenomen, die wij hanteren voor kwijtschelding van belastingen.