ACTIVA | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
VASTE ACTIVA | ||
Immateriële vaste activa | 59 | 0 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 59 | 0 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | 23.614 | 22.348 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 2.188 | 1.490 |
Investeringen met economisch nut | 11.707 | 11.818 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 9.719 | 9.039 |
Financiële activa | 5.185 | 4.727 |
Kapitaalverstrekkingen | 17 | 17 |
Verstrekte leningen | 5.155 | 4.710 |
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | 14 | 0 |
Totaal vaste activa | 28.858 | 27.074 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||
Voorraden | 9.405 | 9.560 |
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 9.405 | 9.560 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 3.444 | 2.870 |
Vorderingen op openbare lichamen | 2.367 | 1.742 |
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen | 53 | 354 |
Overige vorderingen | 1.024 | 774 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 0 | 0 |
Liquide middelen | 76 | 73 |
Liquide middelen (kas, banksaldi) | 76 | 73 |
Overlopende activa | 1.078 | 1.803 |
Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 183 | 866 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 413 | 632 |
Vooruitbetaalde bedragen | 481 | 305 |
Totaal Vlottende Activa | 14.002 | 14.305 |
Totaal Activa | 42.860 | 41.380 |
PASSIVA | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
VASTE PASSIVA | ||
Eigen vermogen | 15.749 | 17.422 |
Algemene reserve | 2.070 | 2.378 |
Bestemmingsreserves | 13.403 | 15.256 |
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 276 | -211 |
Voorzieningen | 9.320 | 9.805 |
Voorzieningen | 9.320 | 9.805 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 10.560 | 11.081 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige fin. instellingen | 10.500 | 11.021 |
Waarborgsommen | 60 | 60 |
Totaal vaste passiva | 35.628 | 38.308 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 4.378 | 1.355 |
Overige kasgeldleningen | 0 | 0 |
Banksaldi | 1.560 | 0 |
Overige schulden | 2.818 | 1.355 |
Overlopende passiva | 2.854 | 1.716 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 1.233 | 1.164 |
Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk | 1.544 | 323 |
Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid | 0 | 163 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 77 | 66 |
Totaal Vlottende Passiva | 7.232 | 3.073 |
Totaal Passiva | 42.860 | 41.380 |
Het totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt is opgenomen in hoofdstuk 3.7.