Indicatoren
Naam indicator | Eenheid | Realisatie | Begroot | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 8,1 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,3 |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 7,6 | 9,0 | 7,7 | 7,7 | 9,3 |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 739 | 788 | 973 | 1080 | 812 |
Externe inhuur | % van loonsom + totale kosten inhuur externen | 27% | 24% | 30% | 30% | 2% |
Overhead | % van totale lasten | 12% | 12% | 16% | 16% | 16% |
Bron: waarstaatjegemeente.nl