Indicatoren
Naam indicator | Eenheid | Realisatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners (van 15 t/m 64 jaar) | 781,3 | 705,0 | 680,0 | ||
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | - | - | - | ||
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 3 | 3 | 3 | ||
Netto arbeidsparticipatie | % mensen dat een baan heeft van 15 tot 75 jaar | 73,5 | 75,0 | 76,7 | 77,6 | |
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners (van 15 t/m 64 jaar) | 148,3 | 96,8 | 111,0 | 126,5 | |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | - | nnb | nnb | nnb | |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 183,5 | 134,1 | 112,8 | 112,5 | |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | - | 11,0 | 10,9 | 8,8 | |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | - | 1,0 | 0,9 | 0,6 | |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | - | nnb | nnb | nnb | |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | 580 | 600 | 600 | 620 |
Bron: waarstaatjegemeente.nl