Indicatoren
Naam indicator | Eenheid | Realisatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Gemiddelde WOZ waarde | x 1000 Euro | 298 | 313 | 347 | 389 | |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 14,5 | 28,9 | 2,6 | ||
Demografische druk | % van pers. met leeftijd 0-20 en 65+ t.o.v. 20-65 | 81,9 | 80,3 | 80,2 | 81,4 | |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | Euro | 762 | 815 | 890 | 868 | |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | Euro | 786 | 834 | 914 | 887 |
Bron: waarstaatjegemeente.nl