Overzicht voorzieningen
Naam voorziening | Saldo 1-1-2023 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Van derden verkregen middelen met bestedingsverplichting | |||||
Voorziening afval | 245.556 | -47.820 | 197.736 | ||
Fonds dorpsontwikkeling | 874.476 | 41.333 | -72.142 | 843.667 | |
Voorziening verplichting en risico | |||||
Pensioen wethouders | 1.429.433 | 23.815 | -14.892 | 1.438.356 | |
Wachtgelden wethouders | 233.812 | 42.816 | -126.932 | 149.697 | |
Voorziening wachtgeld/ww personeel | 0 | 6.325 | 6.325 | ||
Voorziening grond Akkerwinde | 63.957 | 12.000 | -74.996 | 960 | |
Voorziening Bomen | 40.481 | 17.500 | -24.105 | 33.877 | |
Voorziening lastenegalisatie | |||||
Onderhoud gemeente-eigendommen | 1.234.918 | 164.725 | 0 | -297.706 | 1.101.937 |
Voorziening Riolering | 5.682.236 | 0 | -135.159 | 5.547.077 | |
Totaal | 9.804.868 | 308.515 | 0 | -793.751 | 9.319.632 |
Naam voorziening | Saldo 1-1-2022 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Onderhoud gemeente-eigendommen | |||||
Ambtswoning | 6.356 | 0 | -103 | 6.253 | |
Brandweergarage/werkplaats | 286.567 | 30.000 | -10.491 | 306.076 | |
De Bree, accommodaties en velden | 483.299 | 112.455 | -262.709 | 333.045 | |
Toren N.H.-kerk | 46.960 | 4.270 | -4.656 | 46.574 | |
Buitenplaats | 137.432 | 18.000 | -18.901 | 136.531 | |
Villa | 274.304 | 0 | -845 | 273.459 | |
Totaal | 1.234.918 | 164.725 | 0 | -297.706 | 1.101.937 |
Voorziening afval
Doel: Egalisatie van de kosten voor afvalverwerking en afvalstoffenheffing.
Fonds Dorpsontwikkeling
Doel: Verbeteren van de leef- en landschapskwaliteit in Scherpenzeel-Zuid.
Voorziening Pensioen wethouders
Doel: Voorziening voor het kunnen voldoen aan onze verplichting die ontstaat: wanneer wethouders met pensioen gaan, bij overlijden (aan de nabestaanden) of vertrek.
Voorziening Wachtgelden wethouders
Doel: Dekking van wachtgeldverplichtingen wethouders.
Voorziening grond Akkerwinde
Doel: Dekking kosten woonrijpmaken.
Voorziening grond Walstrolaan
Doel: Dekking kosten woonrijpmaken.
Voorziening Bomen
Doel: In stand houden van de bomenstructuur.
Voorziening Onderhoud gemeente-eigendommen
Doel: Egalisatie van de lasten van onderhoud van gemeente-eigendommen.
Voorziening Riolering
Doel: Egalisatie van de kosten voor riolering.